+90 232 459 80 28 info@leventdokum.com.tr

FRENO

Frenos electromagnéticos

CÓDIGO DE ORDEN MOMENTO DE POTENCIA DE FRENO TIPO DE CUERPO DEL MOTOR FUERZA DE MOTOR
kg-m Nm KW HP
LD 05 0,5 5 63-71 0,18-0,25 4/1-1/3
LD 10 1 10 71-80 0,37-0,55-0,75 1/2-3/4-1
LD 25 2,5 25 90 1,5 2
LD 40 4 40 100 2,2-3 3
LD 50 5 50 112 4 5,5
LD 100 10 100 132 5,5-7,5 7,5-10
LD 200 20 200 160 Nov-15 15-20
LD 300 2B 30 300 180 18,5-22 25-30
LD 400 40 400 200 30 40
LD 500 2B 50 500 225-250 37 50
LD 800 2B 80 800 250-280 45-55 60-75
LD 1600 2B 160 1600 280-315 75-90 100-125
Utilizamos cookies para proporcionar una mejor experiencia de navegación en nuestro sitio web. Continuar navegando por nuestro sitio web significa que acepta nuestro uso de cookies. Para obtener información detallada sobre las cookies, consulte nuestra Política de Cookies . X