+90 232 459 80 28 info@leventdokum.com.tr

KAPLİNLER - KAPLİN LASTİKLERİ

L Kaplinler

Model Boyutlar Tork (N.m) Devir 1/DK. Max Delik Çapı
(mm)
G
(kg)
A B C E
LK - 35 16 7,8 6,5 0,5 0,5 30000 9 0,03
LK - 50 28 12 15,5 3 3 17000 16 0,13
LK - 70 35 12,7 19 5 5 13000 19 0,24
LK - 75 45 12,7 20,5 10 10 10000 24 0,4
LK - 90 54 12,7 21 16 16 9000 25 0,68
LK - 95 54 21,7 25,5 22 22 9000 29 0,71
LK - 99 65 19 27 45 45 7000 35 1,22
LK - 100 65 19 35 50 50 7000 35 1,4
LK - 110 84 22 43 90 90 5000 42 3
LK - 150 96 25,4 45 150 150 5000 48 5
Web sitemizde daha iyi bir gezinme deneyimi sağlamak amacı ile çerezler kullanıyoruz. Web sitemizde gezinmeye devam etmeniz çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamız inceleyiniz. X