+90 232 459 80 28 info@leventdokum.com.tr

KAPLİNLER - KAPLİN LASTİKLERİ

X Servo Serisi Kaplinler

Kod D L Dmin Dmax (N.m) (N.m) (rpm) kg.m (N.m / rad) (m.m) ( º ) (mm) (g)
JT2 - 16 4 6,35 16 23 0,8 1,6 9300 3,2 X 10-7 48 0,1 1,5 ± 0,3 8
JT2 - 20 5 9,525 20 26 1,1 2,2 7500 8,8 X 10-6 118 0,1 1,5 ± 0,3 16
JT2 - 25 8 12 25 31 1,4 2,8 6000 2,5 X 10-6 167 0,15 1,5 ± 0,35 32
JT2 - 32 10 14 32 41 2,8 5,6 4600 9,5 X 10-6 228 0,15 1,5 ± 0,35 66
JT2 - 40 10 18 40 56 6,3 12,6 3600 3,2 X 10-5 346 0,2 1,5 ± 0,35 138
JT2 - 50 12 19 50 71 11 22 3000 9 X 10-5 580 0,2 1,5 ± 0,35 272
JT2 - 63 14 24 63 90 22 44 2200 3,1 X 10-4 843 0,2 1,5 ± 0,35 530
Web sitemizde daha iyi bir gezinme deneyimi sağlamak amacı ile çerezler kullanıyoruz. Web sitemizde gezinmeye devam etmeniz çerez kullanımımızı kabul ettiğiniz anlamına gelir. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için lütfen Çerez Politikamız inceleyiniz. X